Seznam školení
Kubík a.s. → Dotační programy → Seznam školení
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
| Druh kursu | Název kursu | Datum realizace kursu |
|---|---|---|
| 5.4.1 Jazykové vzdělávání | ||
| 5.4.1.1 Kurs anglického jazyka | březen - srpen 2008 | |
| 5.4.2 Software I. | ||
| 5.4.2.1 Kurs MS Office I. | 30. + 31. 10., 13. 11. 2007 | |
| 5.4.3 Software II. | ||
| 5.4.3.1 Kurs MS Office II. | 28. + 29. 7. 2008 | |
| 5.4.4 Marketing | ||
| 5.4.4.1 Kurs analýza trhu, strategie rozvoje | 22. + 23. 10. 2007 | |
| 5.4.4.2 Kurs controllingu | 6. + 7. 11. 2007 | |
| 5.4.4.3 Kurs cenová a distribuční politika | 3. + 4. 12. 2007 | |
| 5.4.4.4 Kurs komunikace a podpora prodeje | 12. + 13. 12. 2007 | |
| 5.4.4.5 Kurs tvorba produktů a inovace | 7. + 8. 2. 2008 | |
| 5.4.5 Péče o zákazníky | ||
| 5.4.5.1 Kurs politika péče o zákazníky | 19. + 20. 1. 2007 | |
| 5.4.5.2 Kurs nástroje péče o zákazníky a jejich aplikace | 10. + 11. 4. 2007, 13. + 14. 6. 2007 | |
| 5.4.5.3 Kurs analýza situace a controlling | 12. + 13. 9. 2007 | |
| 5.4.5.4 Kurs rozvoje spokojenosti zákazníka | 29. + 30. 1. 2008 | |
| 5.4.5.5 Kurs řízení výkonu zaměstnanců | 27. + 28. 3. 2008 | |
| 5.4.5.6 Kurs kulturální rozdíly v incomingu | 23. + 24. 6. 2008 | |
| 5.4.6 Odborné semináře |